
埼玉県志木市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 埼玉県内5位
全国242位
- 偏差値
- 50.68
項目別順位
- 安心度
- 埼玉県内4位
全国392位
- 利便度
- 埼玉県内36位
全国758位
- 快適度
- 埼玉県内10位
全国83位
- 富裕度
- 埼玉県内11位
全国215位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国375位
- 面積
- 全国1699位
- 財政力指数
- 全国235位
- 農業
- 全国1521位
- 工業
- 全国1001位
- 所得
- 全国94位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
埼玉県志木市の不動産情報
由来
明治7年の合併の際に命名を県に委ねた結果、「風土記」などにある「志木郷」の名を付けた。(2018年時点)
特色
東京都心から25km圏内に位置する、全国で6番目に面積が狭い市。市内に河川は3つあり、市の中心を新河岸川と柳瀬川が、東を荒川が流れる。江戸時代には新河岸川の舟運による河岸場が開かれ、農作物が集まる商業都市として栄えた。近年は東武東上線で池袋まで20分、東京メトロ副都心線で渋谷まで40分と、交通至便なベッドタウンになっている。
基本情報
総人口 | 76,303人 | 全国 375位 |
---|---|---|
人口増減率(2016年/2018年) | 2.86% | 全国 41位 |
世帯数 | 34,591世帯 | 全国 354位 |
世帯増減率(2016年/2018年) | 5.42% | 全国 64位 |
1世帯当たり人員 | 2.21人 | |
出生者数 | 684人 | 全国 303位 |
転入者数 | 4,278人 | 全国 267位 |
転出者数 | 3,956人 | 全国 283位 |
外国人人口 | 1,905人 | 全国 260位 |
年少人口比率(0~14歳) | 13.27% | 全国 179位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 62.61% | 全国 92位 |
高齢人口比率(65歳~) | 24.11% | 全国 712位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 11.80% | 全国 697位 |
合計特殊出生率 | 1.26 | 全国 714位 |
平均年齢 | 44.5歳 | 全国 694位 |
将来推計人口 (2025年) |
75,568人 | |
将来推計人口 (2035年) |
75,928人 | |
将来推計人口 (2045年) |
75,116人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 14.6万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 371.5万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 511戸 | 全国 358位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 12,611世帯 | 全国 580位 |
共同住宅に住む世帯 | 17,432世帯 | 全国 220位 |
持家世帯比率 | 66.2% | 全国 548位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 76.69m² | 全国 753位 |
空き家率 | 9.2% | 全国 757位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 57.0分 | 全国 22位 |
住宅地平均地価(m²) | 20.83万円 | 全国 50位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 0.69台 | 全国 749位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 2,798円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 2,827円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:34施設 利用児童数:1,509人 待機児童数:74人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 7校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 1,383人 | |
小学校:学校数 | 8校 | |
小学校:児童数 | 3,927人 |
中学校:学校数 | 5校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 1,721人 | |
高等学校:学校数 | 3校 | |
高等学校:生徒数 | 2,692人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 4.3m² | 全国 676位 |
---|
健康・医療
病院数 | 2施設 | 全国 648位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 39施設 | 全国 492位 |
1万人当たり病床数 | 26.6床 | 全国 796位 |
1万人当たり医師数 | 6.8人 | 全国 795位 |
---|---|---|
介護保険料 | 4,729円 | 全国 35位 |
埼玉県志木市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。