
埼玉県戸田市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 埼玉県内1位
全国87位
- 偏差値
- 52.1
項目別順位
- 安心度
- 埼玉県内12位
全国557位
- 利便度
- 埼玉県内25位
全国624位
- 快適度
- 埼玉県内1位
全国23位
- 富裕度
- 埼玉県内1位
全国26位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国202位
- 面積
- 全国1587位
- 財政力指数
- 全国27位
- 農業
- 全国1679位
- 工業
- 全国318位
- 所得
- 全国99位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
埼玉県戸田市の不動産情報
由来
肥えた田「富田(とんだ)」、湿田の意味の「どた」などの説がある。(2018年時点)
特色
県の南東部にあり、荒川を挟んで東京都に接する。古くは中山道の「戸田の渡し」で賑わい、荒川が生み出す肥沃な土壌での稲作で栄えた地。現在は首都高速道や東京外環道が通る交通の要所にあり、倉庫や配送センターが集積。1985年のJR埼京線開通を機に住宅建設も進み、現在の人口増加率は高く、平均年齢は県内一若い。財政力指数も県内トップ。
基本情報
総人口 | 139,616人 | 全国 202位 |
---|---|---|
人口増減率(2016年/2018年) | 3.23% | 全国 25位 |
世帯数 | 64,874世帯 | 全国 193位 |
世帯増減率(2016年/2018年) | 5.71% | 全国 47位 |
1世帯当たり人員 | 2.15人 | |
出生者数 | 1,420人 | 全国 146位 |
転入者数 | 10,031人 | 全国 115位 |
転出者数 | 9,231人 | 全国 117位 |
外国人人口 | 7,276人 | 全国 71位 |
年少人口比率(0~14歳) | 15.00% | 全国 45位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 68.79% | 全国 10位 |
高齢人口比率(65歳~) | 16.21% | 全国 814位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 7.73% | 全国 812位 |
合計特殊出生率 | 1.55 | 全国 240位 |
平均年齢 | 40.7歳 | 全国 807位 |
将来推計人口 (2025年) |
149,177人 | |
将来推計人口 (2035年) |
155,865人 | |
将来推計人口 (2045年) |
157,599人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 20.4万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 369.2万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 1,539戸 | 全国 136位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 14,256世帯 | 全国 526位 |
共同住宅に住む世帯 | 43,108世帯 | 全国 114位 |
持家世帯比率 | 48.3% | 全国 781位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 66.93m² | 全国 790位 |
空き家率 | 8.4% | 全国 785位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 51.3分 | 全国 60位 |
住宅地平均地価(m²) | 25.35万円 | 全国 36位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 0.66台 | 全国 760位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 2,277円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 1,357円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:56施設 利用児童数:3,763人 待機児童数:189人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 10校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 2,312人 | |
小学校:学校数 | 12校 | |
小学校:児童数 | 8,163人 |
中学校:学校数 | 6校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 3,356人 | |
高等学校:学校数 | 2校 | |
高等学校:生徒数 | 1,725人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 9.7m² | 全国 414位 |
---|
健康・医療
病院数 | 6施設 | 全国 302位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 87施設 | 全国 230位 |
1万人当たり病床数 | 106.0床 | 全国 516位 |
1万人当たり医師数 | 18.7人 | 全国 386位 |
---|---|---|
介護保険料 | 5,775円 | 全国 398位 |
埼玉県戸田市のおすすめ物件
埼玉県戸田市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。