
埼玉県蕨市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 埼玉県内12位
全国438位
- 偏差値
- 49.56
項目別順位
- 安心度
- 埼玉県内39位
全国791位
- 利便度
- 埼玉県内6位
全国199位
- 快適度
- 埼玉県内12位
全国105位
- 富裕度
- 埼玉県内10位
全国213位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国377位
- 面積
- 全国1734位
- 財政力指数
- 全国213位
- 農業
- 全国1661位
- 工業
- 全国608位
- 所得
- 全国199位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
埼玉県蕨市の不動産情報
由来
「植物の蕨」説と「藁火」説があるが史料は未発見。文献上では1352年の賀上家文書に「蕨」と記されている。(2018年時点)
特色
県の南東部にあり、江戸時代に中山道の蕨宿が置かれ宿場町として栄えた。都心へのアクセス性が高い住宅都市だが、大日本印刷の工場などがあり印刷業も盛ん。面積は全国の市で最小、人口密度は東京区部を除き最高で、コンパクトであることの魅力を高めるまちづくりを志向。市内にはJR蕨駅しかないが、隣接する戸田市や川口市の駅も利用圏内。
基本情報
総人口 | 75,679人 | 全国 377位 |
---|---|---|
人口増減率(2017年/2019年) | 2.41% | 全国 52位 |
世帯数 | 39,563世帯 | 全国 312位 |
世帯増減率(2017年/2019年) | 5.39% | 全国 66位 |
1世帯当たり人員 | 1.91人 | |
出生者数 | 573人 | 全国 339位 |
転入者数 | 6,738人 | 全国 179位 |
転出者数 | 5,821人 | 全国 193位 |
外国人人口 | 7,397人 | 全国 75位 |
年少人口比率(0~14歳) | 10.81% | 全国 597位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 66.10% | 全国 28位 |
高齢人口比率(65歳~) | 23.09% | 全国 742位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 11.94% | 全国 716位 |
合計特殊出生率 | 1.28 | 全国 726位 |
平均年齢 | 44.9歳 | 全国 656位 |
将来推計人口 (2025年) |
72,845人 | |
将来推計人口 (2035年) |
72,441人 | |
将来推計人口 (2045年) |
71,047人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 15.8万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 338.6万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 710戸 | 全国 258位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 12,118世帯 | 全国 594位 |
共同住宅に住む世帯 | 21,213世帯 | 全国 197位 |
持家世帯比率 | 51.4% | 全国 756位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 70.12m² | 全国 775位 |
空き家率 | 11.8% | 全国 581位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 51.3分 | 全国 60位 |
住宅地平均地価(m²) | 24.80万円 | 全国 38位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 0.47台 | 全国 787位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 3,157円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 1,617円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:─施設 利用児童数:─人 待機児童数:─人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 3校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 520人 | |
小学校:学校数 | 7校 | |
小学校:児童数 | 3,076人 |
中学校:学校数 | 4校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 1,356人 | |
高等学校:学校数 | 2校 | |
高等学校:生徒数 | 2,664人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 1.9m² | 全国 768位 |
---|
健康・医療
病院数 | 3施設 | 全国 526位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 47施設 | 全国 426位 |
1万人当たり病床数 | 31.4床 | 全国 789位 |
1万人当たり医師数 | 9.7人 | 全国 738位 |
---|---|---|
介護保険料 | 5,697円 | 全国 299位 |
埼玉県蕨市のおすすめ物件
埼玉県蕨市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。