埼玉県蕨市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 埼玉県内20位
全国471位
- 偏差値
- 49.44
項目別順位
- 安心度
- 埼玉県内39位
全国783位
- 利便度
- 埼玉県内10位
全国324位
- 快適度
- 埼玉県内9位
全国81位
- 富裕度
- 埼玉県内11位
全国214位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 埼玉県内5位
全国60位
- 偏差値
- 55.53
全市区町村順位
- 人口
- 全国362位
- 面積
- 全国1734位
- 財政力指数
- 全国193位
- 農業
- 全国1678位
- 工業
- 全国517位
- 所得
- 全国207位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
埼玉県蕨市の不動産情報
由来
「植物の蕨」説と「藁火」説があるが史料は未発見。文献上では1352年の賀上家文書に「蕨」と記されている。(2018年時点)
特色
県の南東部にあり、江戸時代に中山道の蕨宿が置かれ宿場町として栄えた。都心へのアクセス性が高い住宅都市である一方で、大日本印刷の事業所があり、印刷関連産業が盛ん。面積は全国の市で最小、人口密度は東京区部を除くと最も高く、コンパクトさを魅力とするまちづくりを志向。隣接する戸田市や川口市の駅も利用圏内。外国人比率は11%以上。
基本情報
| 総人口 | 75,646人 | 全国 362位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2021年/2024年) | -0.14% | 全国 129位 |
| 世帯数 | 40,991世帯 | 全国 308位 |
| 世帯増減率(2021年/2024年) | 2.33% | 全国 288位 |
| 1世帯当たり人員 | 1.85人 | |
| 出生者数 | 513人 | 全国 323位 |
| 転入者数 | 6,790人 | 全国 170位 |
| 転出者数 | 5,801人 | 全国 190位 |
| 外国人人口 | 8,476人 | 全国 75位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 10.32% | 全国 558位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 66.7% | 全国 27位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 22.98% | 全国 758位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 12.8% | 全国 743位 |
| 合計特殊出生率 | 1.09 | 全国 789位 |
| 平均年齢 | 45.5歳 | 全国 711位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
74,684人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
74,355人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
72,917人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 16.2万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 380.5万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 743戸 | 全国 218位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 12,449世帯 | 全国 587位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 23,688世帯 | 全国 195位 |
| 持家世帯比率 | 49.9% | 全国 762位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 67.63m² | 全国 780位 |
| 空き家率 | 10.1% | 全国 122位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 52.8分 | 全国 41位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 28.83万円 | 全国 38位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 0.46台 | 全国 788位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,157円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 1,617円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:─施設 利用児童数:─人 待機児童数:─人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 3校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 371人 | |
| 小学校:学校数 | 7校 | |
| 小学校:児童数 | 3,215人 | |
| 中学校:学校数 | 4校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 1,565人 | |
| 高等学校:学校数 | 2校 | |
| 高等学校:生徒数 | 2,574人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 1.8m² | 全国 779位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 3施設 | 全国 521位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 50施設 | 全国 396位 |
| 1万人当たり病床数 | 31.3床 | 全国 791位 |
| 1万人当たり医師数 | 9.2人 | 全国 763位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 5,762円 | 全国 266位 |
埼玉県蕨市のおすすめ物件
埼玉県蕨市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。