埼玉県越谷市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 埼玉県内29位
全国607位
- 偏差値
- 48.76
項目別順位
- 安心度
- 埼玉県内34位
全国764位
- 利便度
- 埼玉県内9位
全国294位
- 快適度
- 埼玉県内33位
全国336位
- 富裕度
- 埼玉県内12位
全国208位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 埼玉県内10位
全国98位
- 偏差値
- 54.37
全市区町村順位
- 人口
- 全国73位
- 面積
- 全国1220位
- 財政力指数
- 全国152位
- 農業
- 全国969位
- 工業
- 全国359位
- 所得
- 全国158位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
埼玉県越谷市の不動産情報
由来
「こし」は山や丘のふもと、「や」は湿地など低い所を指し、当地の地形に由来するという。(2018年時点)
特色
県の南東部に位置。江戸時代は日光街道の宿場町として栄え、元荒川、古利根川、綾瀬川、葛西用水などの河川や用水が流れる。近年は東京近郊のベッドタウンとして発展。ニュータウンの越谷レイクタウンは大相模調節池を中心にJR武蔵野線の駅、公園、商業施設が整備され、住宅都市化が進展。駅前のショッピングモールは国内最大級の規模。
基本情報
| 総人口 | 342,327人 | 全国 73位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | -0.79% | 全国 196位 |
| 世帯数 | 163,376世帯 | 全国 77位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | 2.59% | 全国 298位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.1人 | |
| 出生者数 | 1,995人 | 全国 78位 |
| 転入者数 | 14,110人 | 全国 74位 |
| 転出者数 | 12,930人 | 全国 80位 |
| 外国人人口 | 9,178人 | 全国 77位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 11.77% | 全国 238位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 62.56% | 全国 97位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 25.67% | 全国 696位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 15.33% | 全国 657位 |
| 合計特殊出生率 | 1.31 | 全国 551位 |
| 平均年齢 | 45.9歳 | 全国 684位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
343,314人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
337,927人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
330,327人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 14.9万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 387.6万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 1,864戸 | 全国 79位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 78,783世帯 | 全国 71位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 61,477世帯 | 全国 81位 |
| 持家世帯比率 | 67.8% | 全国 516位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 86.8m² | 全国 677位 |
| 空き家率 | 6.2% | 全国 4位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 55.4分 | 全国 26位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 14.68万円 | 全国 108位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 0.84台 | 全国 699位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,729円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 3,102円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:117施設 利用児童数:6,322人 待機児童数:3人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 18校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 3,056人 | |
| 小学校:学校数 | 29校 | |
| 小学校:児童数 | 16,949人 | |
| 中学校:学校数 | 16校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 8,729人 | |
| 高等学校:学校数 | 8校 | |
| 高等学校:生徒数 | 8,534人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 2.9m² | 全国 753位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 15施設 | 全国 103位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 209施設 | 全国 112位 |
| 1万人当たり病床数 | 95.8床 | 全国 554位 |
| 1万人当たり医師数 | 29人 | 全国 176位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 6,000円 | 全国 397位 |
埼玉県越谷市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。