
埼玉県深谷市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 埼玉県内23位
全国486位
- 偏差値
- 49.35
項目別順位
- 安心度
- 埼玉県内19位
全国652位
- 利便度
- 埼玉県内17位
全国525位
- 快適度
- 埼玉県内11位
全国84位
- 富裕度
- 埼玉県内28位
全国376位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国194位
- 面積
- 全国801位
- 財政力指数
- 全国352位
- 農業
- 全国28位
- 工業
- 全国199位
- 所得
- 全国539位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
埼玉県深谷市の不動産情報
由来
茅の伏した所すなわち「伏せ茅」由来説、谷は「ヤツ、ヤ(湿地)」とする説などがある。(2018年時点)
特色
県北部に位置し、北は群馬県と隣接。北部は利根川水系の低地で、南部は秩父山地から流れる荒川が扇状台地を形成する。「深谷ねぎ」を筆頭にブロッコリーやキュウリなどの野菜、ユリやチューリップなどの花きの生産が盛んで、「深谷牛」ブランドの肉用牛を中心とした畜産も営まれ農業産出額は県内一。盆栽の産地でもある。近代日本経済の父・渋沢栄一の出生地。
基本情報
総人口 | 141,419人 | 全国 194位 |
---|---|---|
人口増減率(2021年/2024年) | -0.97% | 全国 218位 |
世帯数 | 62,870世帯 | 全国 209位 |
世帯増減率(2021年/2024年) | 3.4% | 全国 141位 |
1世帯当たり人員 | 2.25人 | |
出生者数 | 779人 | 全国 209位 |
転入者数 | 5,356人 | 全国 218位 |
転出者数 | 4,361人 | 全国 260位 |
外国人人口 | 3,742人 | 全国 181位 |
年少人口比率(0~14歳) | 11.19% | 全国 387位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 58.63% | 全国 288位 |
高齢人口比率(65歳~) | 30.18% | 全国 493位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 15.88% | 全国 558位 |
合計特殊出生率 | 1.31 | 全国 551位 |
平均年齢 | 47.8歳 | 全国 516位 |
将来推計人口 (2030年) |
132,731人 | |
将来推計人口 (2040年) |
121,402人 | |
将来推計人口 (2050年) |
108,952人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 14.2万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 339.9万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 700戸 | 全国 225位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 42,549世帯 | 全国 150位 |
共同住宅に住む世帯 | 12,140世帯 | 全国 298位 |
持家世帯比率 | 75.6% | 全国 268位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 108.17m² | 全国 383位 |
空き家率 | 11.6% | 全国 201位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 26分 | 全国 332位 |
住宅地平均地価(m²) | 3.53万円 | 全国 369位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 1.5台 | 全国 208位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 3,572円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 4,312円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:─施設 利用児童数:─人 待機児童数:─人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 9校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 594人 | |
小学校:学校数 | 19校 | |
小学校:児童数 | 6,592人 |
中学校:学校数 | 11校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 3,540人 | |
高等学校:学校数 | 5校 | |
高等学校:生徒数 | 3,951人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 7m² | 全国 584位 |
---|
健康・医療
病院数 | 9施設 | 全国 185位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 92施設 | 全国 221位 |
1万人当たり病床数 | 99.1床 | 全国 530位 |
1万人当たり医師数 | 15.7人 | 全国 549位 |
---|---|---|
介護保険料 | 6,100円 | 全国 448位 |
埼玉県深谷市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。