埼玉県羽生市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 埼玉県内7位
全国317位
- 偏差値
- 50.28
項目別順位
- 安心度
- 埼玉県内34位
全国753位
- 利便度
- 埼玉県内2位
全国83位
- 快適度
- 埼玉県内10位
全国83位
- 富裕度
- 埼玉県内22位
全国335位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 埼玉県内30位
全国259位
- 偏差値
- 51.52
全市区町村順位
- 人口
- 全国496位
- 面積
- 全国1226位
- 財政力指数
- 全国269位
- 農業
- 全国234位
- 工業
- 全国330位
- 所得
- 全国620位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
埼玉県羽生市の不動産情報
由来
「埴輪」から転訛したといわれている。(2018年時点)
特色
県北東部、関東平野のほぼ中央に位置し、北は利根川を挟んで群馬県に接する。東武伊勢崎線と秩父本線の駅の他、東北自動車道のICがあり、関東各地へのアクセス向上により工業団地が複数整備された。古くから「青縞」の生産が盛んで、現在も剣道着などに用いられる。「世界キャラクターさみっとin羽生」はマスコット最多集合記録としてギネス認定。
基本情報
| 総人口 | 53,855人 | 全国 496位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2021年/2024年) | -0.83% | 全国 199位 |
| 世帯数 | 24,468世帯 | 全国 497位 |
| 世帯増減率(2021年/2024年) | 4.18% | 全国 62位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.2人 | |
| 出生者数 | 278人 | 全国 498位 |
| 転入者数 | 2,705人 | 全国 398位 |
| 転出者数 | 2,286人 | 全国 439位 |
| 外国人人口 | 2,294人 | 全国 278位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 10.23% | 全国 570位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 58.78% | 全国 280位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 30.99% | 全国 450位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 16.08% | 全国 539位 |
| 合計特殊出生率 | 1.21 | 全国 705位 |
| 平均年齢 | 49.4歳 | 全国 367位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
48,926人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
43,976人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
38,541人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 15.6万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 333.8万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 343戸 | 全国 394位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 16,649世帯 | 全国 449位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 3,932世帯 | 全国 527位 |
| 持家世帯比率 | 77.4% | 全国 212位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 109.57m² | 全国 360位 |
| 空き家率 | 11.8% | 全国 214位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 26.5分 | 全国 311位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 3.02万円 | 全国 406位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.44台 | 全国 267位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,696円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 2,860円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:10施設 利用児童数:1,229人 待機児童数:15人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 3校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 309人 | |
| 小学校:学校数 | 11校 | |
| 小学校:児童数 | 2,297人 | |
| 中学校:学校数 | 3校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 1,200人 | |
| 高等学校:学校数 | 4校 | |
| 高等学校:生徒数 | 1,153人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 19.9m² | 全国 167位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 3施設 | 全国 521位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 34施設 | 全国 550位 |
| 1万人当たり病床数 | 115.5床 | 全国 455位 |
| 1万人当たり医師数 | 18.1人 | 全国 459位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 6,490円 | 全国 650位 |
埼玉県羽生市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。