埼玉県東松山市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 埼玉県内1位
全国189位
- 偏差値
- 51.03
項目別順位
- 安心度
- 埼玉県内35位
全国768位
- 利便度
- 埼玉県内2位
全国89位
- 快適度
- 埼玉県内1位
全国2位
- 富裕度
- 埼玉県内18位
全国265位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 埼玉県内22位
全国199位
- 偏差値
- 52.42
全市区町村順位
- 人口
- 全国304位
- 面積
- 全国1180位
- 財政力指数
- 全国228位
- 農業
- 全国1025位
- 工業
- 全国337位
- 所得
- 全国441位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
埼玉県東松山市の不動産情報
由来
中世以来の郷村名に、愛媛県松山市と区別して「東」を冠する。(2018年時点)
特色
県のほぼ中央、比企丘陵東端の都畿川低地を望む台地に位置。古くは川越道などの宿場町。1970年代から大型団地の造成により人口が増加し、工業団地造成や商業施設建設により都市化が進んだ。主要産業は製造業で、輸送用機械器具や食料品の工場等が立地。1978年よりアジア最大の国際ウォーキング大会「日本スリーデーマーチ」が毎年3日間にわたり開催される。
基本情報
| 総人口 | 91,256人 | 全国 304位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | 0.96% | 全国 63位 |
| 世帯数 | 43,757世帯 | 全国 295位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | 5.3% | 全国 42位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.09人 | |
| 出生者数 | 522人 | 全国 302位 |
| 転入者数 | 4,658人 | 全国 250位 |
| 転出者数 | 3,851人 | 全国 283位 |
| 外国人人口 | 4,033人 | 全国 190位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 11.16% | 全国 353位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 58.69% | 全国 286位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 30.15% | 全国 506位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 16.32% | 全国 582位 |
| 合計特殊出生率 | 1.26 | 全国 637位 |
| 平均年齢 | 47.5歳 | 全国 548位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
89,230人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
84,154人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
78,779人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 15.1万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 341.4万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 625戸 | 全国 227位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 26,073世帯 | 全国 273位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 13,008世帯 | 全国 281位 |
| 持家世帯比率 | 68.5% | 全国 492位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 97.09m² | 全国 576位 |
| 空き家率 | 10.9% | 全国 158位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 31.7分 | 全国 215位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 6.34万円 | 全国 234位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.24台 | 全国 479位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 2,431円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 3,564円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:27施設 利用児童数:1,578人 待機児童数:0人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 8校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 1,004人 | |
| 小学校:学校数 | 11校 | |
| 小学校:児童数 | 4,355人 | |
| 中学校:学校数 | 6校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 2,329人 | |
| 高等学校:学校数 | 3校 | |
| 高等学校:生徒数 | 3,131人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 23.4m² | 全国 132位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 7施設 | 全国 238位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 62施設 | 全国 327位 |
| 1万人当たり病床数 | 130床 | 全国 386位 |
| 1万人当たり医師数 | 17.9人 | 全国 484位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 5,700円 | 全国 225位 |
埼玉県東松山市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。