埼玉県本庄市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 埼玉県内4位
全国287位
- 偏差値
- 50.44
項目別順位
- 安心度
- 埼玉県内14位
全国636位
- 利便度
- 埼玉県内3位
全国108位
- 快適度
- 埼玉県内23位
全国187位
- 富裕度
- 埼玉県内24位
全国317位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 埼玉県内16位
全国132位
- 偏差値
- 53.61
全市区町村順位
- 人口
- 全国351位
- 面積
- 全国1026位
- 財政力指数
- 全国334位
- 農業
- 全国229位
- 工業
- 全国221位
- 所得
- 全国342位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
埼玉県本庄市の不動産情報
由来
古くはこの地が「若泉の荘」といわれ、その中心地であったことから「本荘」が「本庄」となる。(2018年時点)
特色
県北部に位置し、北は群馬県に接する。古くは中山道最大規模の宿場町、繭の集散地として栄えた。JR高崎線北側が中心市街地だったが、南側の整備が進み、上越新幹線本庄早稲田駅を中心にニュータウンを形成、早稲田大学本庄キャンパスも立地する。農業はキュウリやブロッコリーなど野菜中心に、ポインセチアなど花きの栽培も盛んで、首都圏へ出荷。
基本情報
| 総人口 | 76,783人 | 全国 351位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | -1.21% | 全国 245位 |
| 世帯数 | 36,521世帯 | 全国 347位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | 3.19% | 全国 205位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.1人 | |
| 出生者数 | 400人 | 全国 370位 |
| 転入者数 | 3,466人 | 全国 318位 |
| 転出者数 | 3,211人 | 全国 336位 |
| 外国人人口 | 3,279人 | 全国 232位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 10.69% | 全国 436位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 59.52% | 全国 228位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 29.78% | 全国 521位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 16.33% | 全国 580位 |
| 合計特殊出生率 | 1.29 | 全国 584位 |
| 平均年齢 | 48.2歳 | 全国 477位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
74,876人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
70,214人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
65,077人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 15.5万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 352.7万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 349戸 | 全国 357位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 23,094世帯 | 全国 329位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 8,884世帯 | 全国 354位 |
| 持家世帯比率 | 69.3% | 全国 473位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 102.43m² | 全国 491位 |
| 空き家率 | 10.3% | 全国 129位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 25.9分 | 全国 334位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 3.65万円 | 全国 362位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.45台 | 全国 244位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,399円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 3,421円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:─施設 利用児童数:─人 待機児童数:─人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 4校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 245人 | |
| 小学校:学校数 | 13校 | |
| 小学校:児童数 | 3,462人 | |
| 中学校:学校数 | 6校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 2,126人 | |
| 高等学校:学校数 | 5校 | |
| 高等学校:生徒数 | 4,517人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 10.1m² | 全国 429位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 11施設 | 全国 152位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 49施設 | 全国 400位 |
| 1万人当たり病床数 | 188.5床 | 全国 172位 |
| 1万人当たり医師数 | 16人 | 全国 560位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 5,450円 | 全国 122位 |
埼玉県本庄市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。