埼玉県加須市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 埼玉県内32位
全国629位
- 偏差値
- 48.64
項目別順位
- 安心度
- 埼玉県内12位
全国592位
- 利便度
- 埼玉県内32位
全国734位
- 快適度
- 埼玉県内24位
全国193位
- 富裕度
- 埼玉県内33位
全国406位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 埼玉県内17位
全国137位
- 偏差値
- 53.46
全市区町村順位
- 人口
- 全国251位
- 面積
- 全国828位
- 財政力指数
- 全国315位
- 農業
- 全国350位
- 工業
- 全国170位
- 所得
- 全国644位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
埼玉県加須市の不動産情報
由来
利根川の「河の洲」由来説、盛んに開墾し石高を増やした「加増」由来説などがある。(2018年時点)
特色
県東北部、関東平野のほぼ中央に位置し、北は群馬・栃木・茨城の3県に接する。江戸時代は利根川水運の発展により、中山道と日光街道を結ぶ宿場町、不動ヶ岡不動尊の門前町として栄えた。市域の約半分が農地で県内最大級の耕地面積を持ち、コメの生産量は県内一。 11の工業・流通団地があり、製造業では製造品出荷額に占める食料品や情報通信機器の比重が高い。
基本情報
| 総人口 | 112,018人 | 全国 251位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | -0.19% | 全国 141位 |
| 世帯数 | 51,289世帯 | 全国 258位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | 5.44% | 全国 36位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.18人 | |
| 出生者数 | 565人 | 全国 280位 |
| 転入者数 | 4,760人 | 全国 244位 |
| 転出者数 | 3,966人 | 全国 276位 |
| 外国人人口 | 3,843人 | 全国 198位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 10.35% | 全国 497位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 58.18% | 全国 328位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 31.46% | 全国 439位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 16.12% | 全国 598位 |
| 合計特殊出生率 | 1.16 | 全国 752位 |
| 平均年齢 | 48.5歳 | 全国 447位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
106,034人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
97,026人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
86,600人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 15.2万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 324.2万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 681戸 | 全国 202位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 35,530世帯 | 全国 188位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 7,755世帯 | 全国 386位 |
| 持家世帯比率 | 79.3% | 全国 163位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 109.62m² | 全国 359位 |
| 空き家率 | 11.1% | 全国 176位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 28.5分 | 全国 265位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 3.16万円 | 全国 398位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.41台 | 全国 288位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,520円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 2,412円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:22施設 利用児童数:1,967人 待機児童数:0人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 14校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 568人 | |
| 小学校:学校数 | 22校 | |
| 小学校:児童数 | 4,820人 | |
| 中学校:学校数 | 9校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 2,935人 | |
| 高等学校:学校数 | 3校 | |
| 高等学校:生徒数 | 3,141人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 15.2m² | 全国 254位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 6施設 | 全国 287位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 51施設 | 全国 386位 |
| 1万人当たり病床数 | 76.5床 | 全国 642位 |
| 1万人当たり医師数 | 13.8人 | 全国 632位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 6,031円 | 全国 435位 |
埼玉県加須市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。