埼玉県加須市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 埼玉県内27位
全国537位
- 偏差値
- 49.04
項目別順位
- 安心度
- 埼玉県内12位
全国539位
- 利便度
- 埼玉県内32位
全国736位
- 快適度
- 埼玉県内23位
全国148位
- 富裕度
- 埼玉県内32位
全国390位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 埼玉県内21位
全国174位
- 偏差値
- 52.83
全市区町村順位
- 人口
- 全国253位
- 面積
- 全国828位
- 財政力指数
- 全国337位
- 農業
- 全国350位
- 工業
- 全国175位
- 所得
- 全国586位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
埼玉県加須市の不動産情報
由来
利根川の「河の洲」由来説、盛んに開墾し石高を増やした「加増」由来説などがある。(2018年時点)
特色
県東北部、関東平野のほぼ中央に位置し、北は群馬・栃木・茨城の3県に接する。江戸時代は利根川水運の発展により、中山道と日光街道を結ぶ宿場町、不動ヶ岡不動尊の門前町として栄えた。市域の約半分が農地でコメの産出額は県内一。 11の工業・流通団地があり、製造業では製造品出荷額に占める食料品や情報通信機器の比重が高く、倉庫業や運送業の従業者比率も高い。
基本情報
| 総人口 | 112,163人 | 全国 253位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2021年/2024年) | -0.56% | 全国 170位 |
| 世帯数 | 50,421世帯 | 全国 261位 |
| 世帯増減率(2021年/2024年) | 4.58% | 全国 47位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.22人 | |
| 出生者数 | 554人 | 全国 300位 |
| 転入者数 | 4,837人 | 全国 241位 |
| 転出者数 | 3,905人 | 全国 281位 |
| 外国人人口 | 3,377人 | 全国 205位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 10.61% | 全国 497位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 58.23% | 全国 318位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 31.16% | 全国 442位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 15.26% | 全国 608位 |
| 合計特殊出生率 | 1.16 | 全国 752位 |
| 平均年齢 | 48.5歳 | 全国 447位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
106,034人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
97,026人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
86,600人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 15.2万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 337万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 751戸 | 全国 217位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 35,530世帯 | 全国 188位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 7,755世帯 | 全国 386位 |
| 持家世帯比率 | 79.3% | 全国 163位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 109.62m² | 全国 359位 |
| 空き家率 | 11.1% | 全国 176位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 28.5分 | 全国 265位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 3.17万円 | 全国 396位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.42台 | 全国 291位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,520円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 2,412円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:22施設 利用児童数:1,966人 待機児童数:0人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 14校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 580人 | |
| 小学校:学校数 | 22校 | |
| 小学校:児童数 | 4,906人 | |
| 中学校:学校数 | 9校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 3,011人 | |
| 高等学校:学校数 | 3校 | |
| 高等学校:生徒数 | 3,209人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 15.2m² | 全国 247位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 6施設 | 全国 289位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 49施設 | 全国 406位 |
| 1万人当たり病床数 | 76.5床 | 全国 644位 |
| 1万人当たり医師数 | 14.3人 | 全国 609位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 6,031円 | 全国 435位 |
埼玉県加須市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。