埼玉県行田市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 埼玉県内38位
全国708位
- 偏差値
- 48.01
項目別順位
- 安心度
- 埼玉県内23位
全国677位
- 利便度
- 埼玉県内22位
全国647位
- 快適度
- 埼玉県内26位
全国221位
- 富裕度
- 埼玉県内39位
全国521位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 埼玉県内34位
全国254位
- 偏差値
- 51.52
全市区町村順位
- 人口
- 全国348位
- 面積
- 全国1160位
- 財政力指数
- 全国423位
- 農業
- 全国836位
- 工業
- 全国227位
- 所得
- 全国667位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
埼玉県行田市の不動産情報
由来
城下町「忍町(おしまち)」が行田足袋生産で名を知られ、町内の地区名「行田」を市名とした。(2018年時点)
特色
県の北部に位置。江戸時代には忍藩の城下町として栄えた。木綿の産地で、江戸時代にはじまった地場産業である足袋の生産が今も続き、「行田足袋」は国の伝統的工芸品に指定。農業では、利根川と荒川に挟まれた平坦な土地を生かして、コメや麦などが生産される。国宝「金錯銘鉄剣」が出土した「埼玉(さきたま)古墳群」は県名の由来とされる。
基本情報
| 総人口 | 77,854人 | 全国 348位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | -1.85% | 全国 339位 |
| 世帯数 | 36,395世帯 | 全国 350位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | 2.9% | 全国 256位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.14人 | |
| 出生者数 | 336人 | 全国 419位 |
| 転入者数 | 3,067人 | 全国 353位 |
| 転出者数 | 2,711人 | 全国 387位 |
| 外国人人口 | 2,429人 | 全国 281位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 9.52% | 全国 627位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 57.35% | 全国 385位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 33.12% | 全国 368位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 18.34% | 全国 409位 |
| 合計特殊出生率 | 1.13 | 全国 771位 |
| 平均年齢 | 49.6歳 | 全国 356位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
69,888人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
59,840人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
49,980人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 13.3万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 322.4万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 224戸 | 全国 458位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 25,718世帯 | 全国 279位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 5,529世帯 | 全国 456位 |
| 持家世帯比率 | 77.9% | 全国 198位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 106.54m² | 全国 410位 |
| 空き家率 | 13.2% | 全国 303位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 27.8分 | 全国 279位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 2.9万円 | 全国 420位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.42台 | 全国 278位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,737円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 2,996円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:18施設 利用児童数:1,241人 待機児童数:0人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 7校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 845人 | |
| 小学校:学校数 | 12校 | |
| 小学校:児童数 | 3,138人 | |
| 中学校:学校数 | 8校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 1,729人 | |
| 高等学校:学校数 | 1校 | |
| 高等学校:生徒数 | 801人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 14.8m² | 全国 260位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 2施設 | 全国 630位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 37施設 | 全国 518位 |
| 1万人当たり病床数 | 87.1床 | 全国 601位 |
| 1万人当たり医師数 | 13.6人 | 全国 638位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 5,720円 | 全国 249位 |
埼玉県行田市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。