
埼玉県さいたま市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 埼玉県内4位
全国228位
- 偏差値
- 50.74
項目別順位
- 安心度
- 埼玉県内14位
全国598位
- 利便度
- 埼玉県内18位
全国569位
- 快適度
- 埼玉県内32位
全国275位
- 富裕度
- 埼玉県内2位
全国45位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国9位
- 面積
- 全国565位
- 財政力指数
- 全国90位
- 農業
- 全国296位
- 工業
- 全国86位
- 所得
- 全国59位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
埼玉県さいたま市の不動産情報
由来
全国から市名公募、学識経験者等による新市名検討委員会での審議報告などを勘案して決定。(2018年時点)
特色
県の南東部に位置。2001年に浦和・大宮・与野市が合併し、後に岩槻市を編入。中山道の浦和宿・大宮宿として古くから栄え、現在も大宮駅は新幹線6路線、JR在来線・私鉄8路線が結節する東日本の交通の要衝。第3次産業の比重が高く、商業施設が集積。「サッカーのまち」としてJリーグ所属2チームを擁するほか、5つの盆栽園からなる盆栽村や盆栽美術館も所在。
基本情報
総人口 | 1,345,012人 | 全国 9位 |
---|---|---|
人口増減率(2021年/2024年) | 1.54% | 全国 31位 |
世帯数 | 640,263世帯 | 全国 9位 |
世帯増減率(2021年/2024年) | 4.41% | 全国 52位 |
1世帯当たり人員 | 2.1人 | |
出生者数 | 9,621人 | 全国 7位 |
転入者数 | 83,362人 | 全国 8位 |
転出者数 | 73,089人 | 全国 9位 |
外国人人口 | 31,588人 | 全国 16位 |
年少人口比率(0~14歳) | 12.69% | 全国 134位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 64.06% | 全国 56位 |
高齢人口比率(65歳~) | 23.25% | 全国 755位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 13.04% | 全国 732位 |
合計特殊出生率 | 1.29 | 全国 584位 |
平均年齢 | 45.1歳 | 全国 729位 |
将来推計人口 (2030年) |
1,362,700人 | |
将来推計人口 (2040年) |
1,361,675人 | |
将来推計人口 (2050年) |
1,339,475人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 21.6万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 447.2万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 12,082戸 | 全国 8位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 261,748世帯 | 全国 6位 |
共同住宅に住む世帯 | 307,808世帯 | 全国 12位 |
持家世帯比率 | 60.8% | 全国 654位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 81.32m² | 全国 710位 |
空き家率 | 8.6% | 全国 52位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 54.9分 | 全国 30位 |
住宅地平均地価(m²) | 20.53万円 | 全国 62位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 0.77台 | 全国 716位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 4,257円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 3,075円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:527施設 利用児童数:30,476人 待機児童数:0人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 98校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 13,433人 | |
小学校:学校数 | 108校 | |
小学校:児童数 | 70,833人 |
中学校:学校数 | 67校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 36,408人 | |
高等学校:学校数 | 34校 | |
高等学校:生徒数 | 35,596人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 5m² | 全国 675位 |
---|
健康・医療
病院数 | 39施設 | 全国 27位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 1,028施設 | 全国 10位 |
1万人当たり病床数 | 61.7床 | 全国 713位 |
1万人当たり医師数 | 21人 | 全国 346位 |
---|---|---|
介護保険料 | 6,406円 | 全国 626位 |
埼玉県さいたま市のおすすめ物件
埼玉県さいたま市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。