茨城県かすみがうら市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 茨城県内24位
全国754位
- 偏差値
- 47.61
項目別順位
- 安心度
- 茨城県内17位
全国555位
- 利便度
- 茨城県内22位
全国600位
- 快適度
- 茨城県内20位
全国565位
- 富裕度
- 茨城県内22位
全国529位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 茨城県内26位
全国502位
- 偏差値
- 48.32
全市区町村順位
- 人口
- 全国621位
- 面積
- 全国750位
- 財政力指数
- 全国591位
- 農業
- 全国141位
- 工業
- 全国335位
- 所得
- 全国642位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
茨城県かすみがうら市の不動産情報
由来
知名度の高い国内第2の大湖「霞ヶ浦」にちなみ、親しみやすいひらがな表記の「かすみがうら市」。(2018年時点)
特色
県の中央南寄り、霞ケ浦と筑波山系南麓に挟まれた田園地帯に位置する。台地では果樹栽培が盛んで、特に梨や栗は全国上位。低地では水田やレンコン栽培が広がる。霞ケ浦沿岸ではワカサギなど内水面漁業も行われる。6つの工業団地があり様々な業種が操業する。帆引き船の発祥地。湖畔の平坦な市域を活かしたサイクリングロードなどレジャー拠点を整備。
基本情報
| 総人口 | 39,893人 | 全国 602位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | -2.07% | 全国 366位 |
| 世帯数 | 18,429世帯 | 全国 600位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | 3.72% | 全国 147位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.16人 | |
| 出生者数 | 185人 | 全国 577位 |
| 転入者数 | 1,822人 | 全国 503位 |
| 転出者数 | 1,792人 | 全国 521位 |
| 外国人人口 | 1,923人 | 全国 332位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 9.39% | 全国 646位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 58.02% | 全国 337位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 32.59% | 全国 390位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 18.18% | 全国 420位 |
| 合計特殊出生率 | 1.26 | 全国 637位 |
| 平均年齢 | 49.2歳 | 全国 386位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
36,261人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
31,915人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
27,514人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 14.3万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 324.3万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 146戸 | 全国 546位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 11,820世帯 | 全国 610位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 2,981世帯 | 全国 586位 |
| 持家世帯比率 | 76.9% | 全国 226位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 113.68m² | 全国 284位 |
| 空き家率 | 13.4% | 全国 313位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 26.6分 | 全国 309位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 1.63万円 | 全国 626位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.57台 | 全国 132位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 5,126円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 3,100円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:10施設 利用児童数:818人 待機児童数:0人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 1校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 137人 | |
| 小学校:学校数 | 6校 | |
| 小学校:児童数 | 1,637人 | |
| 中学校:学校数 | 4校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 924人 | |
| 高等学校:学校数 | 1校 | |
| 高等学校:生徒数 | 400人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 0.5m² | 全国 801位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 0施設 | 全国 804位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 24施設 | 全国 673位 |
| 1万人当たり病床数 | 5床 | 全国 806位 |
| 1万人当たり医師数 | 4人 | 全国 815位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 5,600円 | 全国 173位 |
茨城県かすみがうら市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。