茨城県稲敷市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
 - 茨城県内26位
全国775位 
- 偏差値
 - 46.89
 
項目別順位
- 安心度
 - 茨城県内16位
全国577位 
- 利便度
 - 茨城県内10位
全国367位 
- 快適度
 - 茨城県内29位
全国736位 
- 富裕度
 - 茨城県内24位
全国543位 
財政健全度ランキング
- 総合評価
 - 茨城県内22位
全国462位 
- 偏差値
 - 48.86
 
全市区町村順位
- 人口
 - 全国648位
 
- 面積
 - 全国610位
 
- 財政力指数
 - 全国783位
 
- 農業
 - 全国171位
 
- 工業
 - 全国450位
 
- 所得
 - 全国1065位
 
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
茨城県稲敷市の不動産情報
由来
町村合併前の郡名「稲敷」にちなんで新市名とした。(2018年時点)
特色
県の南部に位置し、利根川を挟んで千葉県に接する。古くは常陸国と下総国の交流点として、江戸時代には利根川や霞ケ浦の水運で栄えた地。全国的にも広い水田面積を有し、農業はコメ、畜産は酪農の産出額が高い。野菜では「江戸崎かぼちゃ」「浮島レンコン」などの特産品をもつ。萩本欽一氏が創設した野球チーム「茨城ゴールデンゴールズ」の本拠地。
基本情報
| 総人口 | 37,692人 | 全国 624位  | 
|---|---|---|
| 人口増減率(2021年/2024年) | -5.31% | 全国 689位  | 
| 世帯数 | 16,427世帯 | 全国 634位  | 
| 世帯増減率(2021年/2024年) | 1.05% | 全国 497位  | 
| 1世帯当たり人員 | 2.29人 | |
| 出生者数 | 119人 | 全国 706位  | 
| 転入者数 | 1,280人 | 全国 604位  | 
| 転出者数 | 1,286人 | 全国 620位  | 
| 外国人人口 | 1,613人 | 全国 347位  | 
| 年少人口比率(0~14歳) | 7.8% | 全国 784位  | 
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 54.06% | 全国 561位  | 
| 高齢人口比率(65歳~) | 38.14% | 全国 156位  | 
| 後期高齢者比率(75歳~) | 19.46% | 全国 263位  | 
| 合計特殊出生率 | 1.1 | 全国 783位  | 
| 平均年齢 | 52.8歳 | 全国 134位  | 
| 将来推計人口 (2030年)  | 
31,778人 | |
| 将来推計人口 (2040年)  | 
25,244人 | |
| 将来推計人口 (2050年)  | 
19,170人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 14.1万円 | 
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 306.4万円 | 
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 55戸 | 全国 754位  | 
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 13,331世帯 | 全国 561位  | 
| 共同住宅に住む世帯 | 760世帯 | 全国 789位  | 
| 持家世帯比率 | 86.8% | 全国 23位  | 
| 1住宅当たり延べ床面積 | 128.57m² | 全国 146位  | 
| 空き家率 | 15.9% | 全国 467位  | 
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 25.3分 | 全国 358位  | 
| 住宅地平均地価(m²) | 0.82万円 | 全国 777位  | 
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.89台 | 全国 3位  | 
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 6,138円 | 
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 3,652円 | 
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:─施設 利用児童数:─人 待機児童数:─人  | 
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし  | 
| 幼稚園:学校数 | 3校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 45人 | |
| 小学校:学校数 | 8校 | |
| 小学校:児童数 | 1,237人 | |
| 中学校:学校数 | 4校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 732人 | |
| 高等学校:学校数 | 1校 | |
| 高等学校:生徒数 | 376人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 5.6m² | 全国 640位  | 
|---|
健康・医療
| 病院数 | 3施設 | 全国 521位  | 
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 15施設 | 全国 772位  | 
| 1万人当たり病床数 | 232.7床 | 全国 90位  | 
| 1万人当たり医師数 | 9.2人 | 全国 763位  | 
|---|---|---|
| 介護保険料 | 5,400円 | 全国 103位  | 
茨城県稲敷市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
 - ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。