
茨城県つくば市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 茨城県内1位
全国7位
- 偏差値
- 54.79
項目別順位
- 安心度
- 茨城県内11位
全国355位
- 利便度
- 茨城県内4位
全国135位
- 快適度
- 茨城県内1位
全国58位
- 富裕度
- 茨城県内1位
全国7位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国108位
- 面積
- 全国423位
- 財政力指数
- 全国51位
- 農業
- 全国387位
- 工業
- 全国202位
- 所得
- 全国45位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
茨城県つくば市の不動産情報
由来
古代より、この地をさす名称として広く使われており、万葉集にも数多く詠まれている「筑波」から。(2018年時点)
特色
県の南西部に位置。北は筑波山、東は霞ヶ浦、南は牛久沼に囲まれた田園都市と、筑波大学や国の研究施設が集まる研究学園都市の2つの性格を持つ。学術研究、専門・技術サービス業が盛んだが、コメと野菜を中心とした農業も行われる。つくばエクスプレスで秋葉原まで45分の距離にあり、沿線の住宅開発が続く。人口は増加を続け、水戸市に次ぐ県内第2位。
基本情報
総人口 | 246,541人 | 全国 108位 |
---|---|---|
人口増減率(2019年/2022年) | 5.45% | 全国 4位 |
世帯数 | 110,539世帯 | 全国 114位 |
世帯増減率(2019年/2022年) | 8.8% | 全国 2位 |
1世帯当たり人員 | 2.23人 | |
出生者数 | 2,214人 | 全国 80位 |
転入者数 | 16,985人 | 全国 56位 |
転出者数 | 12,356人 | 全国 78位 |
外国人人口 | 9,968人 | 全国 51位 |
年少人口比率(0~14歳) | 15.64% | 全国 21位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 65.02% | 全国 38位 |
高齢人口比率(65歳~) | 19.34% | 全国 803位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 9.12% | 全国 806位 |
合計特殊出生率 | 1.52 | 全国 343位 |
平均年齢 | 42.4歳 | 全国 801位 |
将来推計人口 (2025年) |
242,943人 | |
将来推計人口 (2035年) |
247,460人 | |
将来推計人口 (2045年) |
242,804人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 19.4万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 424.8万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 3,923戸 | 全国 42位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 52,731世帯 | 全国 109位 |
共同住宅に住む世帯 | 54,988世帯 | 全国 94位 |
持家世帯比率 | 52.7% | 全国 750位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 97.25m² | 全国 572位 |
空き家率 | 15.1% | 全国 333位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 28.8分 | 全国 263位 |
住宅地平均地価(m²) | 7.15万円 | 全国 205位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 1.41台 | 全国 316位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 3,652円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 3,751円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:98施設 利用児童数:7,588人 待機児童数:3人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 26校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 2,344人 | |
小学校:学校数 | 33校 | |
小学校:児童数 | 15,445人 |
中学校:学校数 | 17校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 7,089人 | |
高等学校:学校数 | 6校 | |
高等学校:生徒数 | 3,472人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 9.1m² | 全国 466位 |
---|
健康・医療
病院数 | 12施設 | 全国 139位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 200施設 | 全国 115位 |
1万人当たり病床数 | 138.5床 | 全国 350位 |
1万人当たり医師数 | 56.9人 | 全国 27位 |
---|---|---|
介護保険料 | 6,050円 | 全国 511位 |
茨城県つくば市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。