茨城県石岡市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 茨城県内12位
全国567位
- 偏差値
- 48.9
項目別順位
- 安心度
- 茨城県内3位
全国368位
- 利便度
- 茨城県内11位
全国376位
- 快適度
- 茨城県内24位
全国616位
- 富裕度
- 茨城県内19位
全国456位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 茨城県内19位
全国413位
- 偏差値
- 49.59
全市区町村順位
- 人口
- 全国392位
- 面積
- 全国573位
- 財政力指数
- 全国569位
- 農業
- 全国116位
- 工業
- 全国283位
- 所得
- 全国875位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
茨城県石岡市の不動産情報
由来
常陸国の国府が置かれた都市で、古代の寺院、茨城廃寺跡があり、県名発祥の地とも言われている。明治初期の版籍奉還の際に石岡と名づけられた。(2018年時点)
特色
県のほぼ中央、北の筑波山系と南の霞ケ浦の間に位置。奈良時代には常陸国府が置かれた地。県内最大の酒・味噌・醤油の醸造地で「関東の灘」と呼ばれた酒どころ。製造業は金属製品・非鉄金属やプラスチック製品などが主力。農業では、栗の産出額は国内有数で、鶏卵も国内上位に位置する。ブドウやイチゴなどのフルーツ狩り体験ができる観光果樹園も多い。
基本情報
| 総人口 | 70,981人 | 全国 392位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2021年/2024年) | -3.62% | 全国 522位 |
| 世帯数 | 31,890世帯 | 全国 392位 |
| 世帯増減率(2021年/2024年) | 1.73% | 全国 388位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.23人 | |
| 出生者数 | 321人 | 全国 456位 |
| 転入者数 | 2,243人 | 全国 450位 |
| 転出者数 | 2,287人 | 全国 438位 |
| 外国人人口 | 1,456人 | 全国 366位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 9.98% | 全国 601位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 56% | 全国 454位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 34.03% | 全国 313位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 18.56% | 全国 328位 |
| 合計特殊出生率 | 1.3 | 全国 568位 |
| 平均年齢 | 50.5歳 | 全国 285位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
65,249人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
57,257人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
49,199人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 14.2万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 318万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 221戸 | 全国 496位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 22,653世帯 | 全国 335位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 4,984世帯 | 全国 474位 |
| 持家世帯比率 | 76.2% | 全国 247位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 115.72m² | 全国 257位 |
| 空き家率 | 19.3% | 全国 617位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 26.8分 | 全国 303位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 1.96万円 | 全国 566位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.63台 | 全国 96位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 4,939円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 3,366円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:18施設 利用児童数:1,657人 待機児童数:0人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 5校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 439人 | |
| 小学校:学校数 | 15校 | |
| 小学校:児童数 | 2,966人 | |
| 中学校:学校数 | 6校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 1,587人 | |
| 高等学校:学校数 | 4校 | |
| 高等学校:生徒数 | 1,912人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 4.5m² | 全国 685位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 9施設 | 全国 185位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 43施設 | 全国 457位 |
| 1万人当たり病床数 | 184.4床 | 全国 181位 |
| 1万人当たり医師数 | 12.7人 | 全国 652位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 5,650円 | 全国 210位 |
茨城県石岡市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。