- マンション
ライオンズアイル渋谷松濤
画像枚数29枚
価格 | 5,890万円 |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区松濤2丁目 |
交通 | 京王電鉄井の頭線 「神泉」駅 徒歩8分 山手線 「渋谷」駅 徒歩14分 |
専有面積 | 36.29m² (10.97坪) | 築年月 | 平成24年7月 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在階/階数 | 11階/13階建 |
首都圏・名古屋・関西エリアの不動産・中古物件情報サイト「住まい1」
画像枚数29枚
価格 | 5,890万円 |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区松濤2丁目 |
交通 | 京王電鉄井の頭線 「神泉」駅 徒歩8分 山手線 「渋谷」駅 徒歩14分 |
専有面積 | 36.29m² (10.97坪) | 築年月 | 平成24年7月 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在階/階数 | 11階/13階建 |
画像枚数6枚
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 |
交通 | 東海道本線 「戸塚」駅 徒歩13分 横須賀線 「戸塚」駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン 「踊場」駅 徒歩6分 |
専有面積 | 57.09m² (17.26坪) | 築年月 | 平成27年6月 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在階/階数 | 3階/7階建 |
駅徒歩10分以内、土地権利所有権の物件です。築浅、鉄筋コンクリート造、2階以上、南(南東・南西)バルコニーの物件です。
画像枚数6枚
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市中原区丸子通1丁目 |
交通 | 東急東横線 「新丸子」駅 徒歩5分 南武線 「武蔵小杉」駅 徒歩11分 横須賀線 「武蔵小杉」駅 徒歩14分 |
専有面積 | 55.63m² (16.82坪) | 築年月 | 平成23年10月 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在階/階数 | 5階/14階建 |
駅徒歩5分以内、土地権利所有権の物件です。鉄筋コンクリート造、2階以上、大規模マンション(100戸以上)の物件です。
画像枚数6枚
価格 | 7,990万円 |
---|---|
所在地 | 東京都世田谷区野沢3丁目 |
交通 | 東急東横線 「学芸大学」駅 徒歩12分 |
専有面積 | 77.43m² (23.42坪) | 築年月 | 平成27年3月 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在階/階数 | 4階/4階建 |
低層住居専用地域、土地権利所有権の物件です。築浅、鉄筋コンクリート造、最上階、2階以上、大規模マンション(100戸以上)、南(南東・南西)バルコニーの物件です。
画像枚数6枚
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 東京都目黒区祐天寺1丁目 |
交通 | 東急東横線 「中目黒」駅 徒歩10分 東急東横線 「祐天寺」駅 徒歩7分 |
専有面積 | 30.07m² (9.09坪) | 築年月 | 平成22年5月 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在階/階数 | 3階/4階建 |
駅徒歩10分以内、低層住居専用地域、土地権利所有権の物件です。鉄筋コンクリート造、2階以上、南(南東・南西)バルコニーの物件です。
画像枚数6枚
価格 | 5,250万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3丁目 |
交通 | 京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩7分 京浜急行電鉄本線 「屏風浦」駅 徒歩17分 |
専有面積 | 80.84m² (24.45坪) | 築年月 | 平成25年11月 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 所在階/階数 | 9階/10階建 |
駅徒歩10分以内、土地権利所有権の物件です。築浅、鉄筋コンクリート造、2階以上、大規模マンション(100戸以上)の物件です。
画像枚数6枚
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区磯子台 |
交通 | 京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩8分 京浜急行電鉄本線 「屏風浦」駅 徒歩18分 |
専有面積 | 80.49m² (24.34坪) | 築年月 | 平成25年5月 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在階/階数 | 11階/11階建 |
駅徒歩10分以内、土地権利所有権の物件です。築浅、鉄筋コンクリート造、最上階、10階以上、大規模マンション(100戸以上)、南(南東・南西)バルコニーの物件です。
画像枚数6枚
価格 | 6,430万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目 |
交通 | 東急東横線 「武蔵小杉」駅 徒歩2分 横須賀線 「武蔵小杉」駅 徒歩3分 |
専有面積 | 69.49m² (21.02坪) | 築年月 | 平成20年8月 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在階/階数 | 43階/61階建 |
駅徒歩5分以内、土地権利所有権の物件です。駐車場空有、鉄筋コンクリート造、タワー型(階数が20階建以上)、10階以上、大規模マンション(100戸以上)、南(南東・南西)バルコニーの物件です。
画像枚数6枚
価格 | 6,680万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目 |
交通 | 東急東横線 「武蔵小杉」駅 徒歩2分 横須賀線 「武蔵小杉」駅 徒歩3分 |
専有面積 | 73.52m² (22.23坪) | 築年月 | 平成20年8月 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在階/階数 | 28階/61階建 |
駅徒歩5分以内、土地権利所有権の物件です。駐車場空有、鉄筋コンクリート造、タワー型(階数が20階建以上)、10階以上、大規模マンション(100戸以上)の物件です。
画像枚数6枚
価格 | 4,550万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区堀之内町 |
交通 | 東海道本線 「川崎」駅 徒歩12分 京浜急行電鉄本線 「京急川崎」駅 徒歩9分 |
専有面積 | 65.69m² (19.87坪) | 築年月 | 平成25年8月 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK+納戸(S) | 所在階/階数 | 6階/11階建 |
駅徒歩10分以内、土地権利所有権の物件です。駐車場空有、築浅、鉄筋コンクリート造、2階以上の物件です。
画像枚数6枚
価格 | 5,480万円 |
---|---|
所在地 | 東京都品川区勝島1丁目 |
交通 | 京浜急行電鉄本線 「立会川」駅 徒歩11分 りんかい線 「品川シーサイド」駅 徒歩15分 東京モノレール 「大井競馬場前」駅 徒歩7分 |
専有面積 | 80.83m² (24.45坪) | 築年月 | 平成29年1月 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在階/階数 | 2階/20階建 |
駅徒歩10分以内、土地権利所有権の物件です。駐車場空有、築浅、鉄筋コンクリート造、タワー型(階数が20階建以上)、4LDK以上、2階以上、大規模マンション(100戸以上)の物件です。
画像枚数6枚
価格 | 4,350万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区北加瀬2丁目 |
交通 | 横須賀線 「新川崎」駅 徒歩12分 南武線 「鹿島田」駅 徒歩19分 |
専有面積 | 80.14m² (24.24坪) | 築年月 | 平成24年5月 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在階/階数 | 5階/7階建 |
土地権利所有権の物件です。駐車場空有、鉄筋コンクリート造、2階以上、南(南東・南西)バルコニーの物件です。
画像枚数6枚
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安1丁目 |
交通 | 京浜東北・根岸線 「新子安」駅 徒歩4分 京浜急行電鉄本線 「京急新子安」駅 徒歩4分 横浜線 「大口」駅 徒歩14分 |
専有面積 | 70.26m² (21.25坪) | 築年月 | 平成27年1月 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在階/階数 | 8階/11階建 |
駅徒歩5分以内、土地権利所有権の物件です。築浅、鉄筋コンクリート造、2階以上、大規模マンション(100戸以上)、南(南東・南西)バルコニーの物件です。
画像枚数6枚
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 |
交通 | 東海道本線 「戸塚」駅 徒歩12分 |
専有面積 | 68.13m² (20.6坪) | 築年月 | 平成26年11月 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在階/階数 | 2階/7階建 |
土地権利所有権の物件です。築浅、鉄筋コンクリート造、2階以上の物件です。
画像枚数6枚
価格 | 6,790万円 |
---|---|
所在地 | 東京都目黒区目黒本町1丁目 |
交通 | 東急東横線 「学芸大学」駅 徒歩12分 |
専有面積 | 70.33m² (21.27坪) | 築年月 | 平成27年8月 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+納戸(S) | 所在階/階数 | 2階/5階建 |
土地権利所有権の物件です。築浅、鉄筋コンクリート造、2階以上の物件です。
画像枚数6枚
価格 | 5,480万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市中原区市ノ坪 |
交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮~逗子) 「武蔵小杉」駅 徒歩10分 東急東横線 「武蔵小杉」駅 徒歩14分 南武線 「武蔵小杉」駅 徒歩14分 |
専有面積 | 72.35m² (21.88坪) | 築年月 | 平成25年12月 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在階/階数 | 1階/7階建 |
駅徒歩10分以内、土地権利所有権の物件です。駐車場空有、築浅、鉄筋コンクリート造、1階住戸、南(南東・南西)バルコニーの物件です。
画像枚数6枚
価格 | 4,450万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間町4丁目 |
交通 | 東海道本線 「横浜」駅 徒歩18分 |
専有面積 | 70.44m² (21.3坪) | 築年月 | 平成20年11月 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在階/階数 | 6階/10階建 |
土地権利所有権の物件です。駐車場空有、鉄筋コンクリート造、2階以上の物件です。
画像枚数6枚
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 東京都品川区北品川2丁目 |
交通 | 京浜急行電鉄本線 「新馬場」駅 徒歩4分 山手線 「品川」駅 徒歩16分 りんかい線 「天王洲アイル」駅 徒歩9分 |
専有面積 | 21m² (6.35坪) | 築年月 | 平成22年4月 |
---|---|---|---|
間取り | ワンルーム | 所在階/階数 | 8階/9階建 |
駅徒歩5分以内、土地権利所有権の物件です。鉄筋コンクリート造、2階以上、南(南東・南西)バルコニーの物件です。
画像枚数6枚
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 |
交通 | 東海道本線 「戸塚」駅 バス9分 「上矢部」バス停下車 徒歩4分 |
専有面積 | 85.86m² (25.97坪) | 築年月 | 平成23年2月 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在階/階数 | 1階/7階建 |
土地権利所有権の物件です。駐車場空有、鉄筋コンクリート造、1階住戸の物件です。
画像枚数6枚
価格 | 13,800万円 |
---|---|
所在地 | 東京都港区高輪3丁目 |
交通 | 都営浅草線 「高輪台」駅 徒歩3分 山手線 「品川」駅 徒歩8分 京浜東北・根岸線 「品川」駅 徒歩8分 |
専有面積 | 81.32m² (24.59坪) | 築年月 | 平成26年1月 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在階/階数 | 3階/5階建 |
駅徒歩5分以内、土地権利所有権の物件です。駐車場空有、築浅、鉄筋コンクリート造、2階以上の物件です。
画像枚数6枚
価格 | 6,800万円 |
---|---|
所在地 | 東京都港区芝浦4丁目 |
交通 | 山手線 「田町」駅 徒歩13分 都営浅草線 「泉岳寺」駅 徒歩11分 都営三田線 「三田」駅 徒歩15分 |
専有面積 | 57.09m² (17.26坪) | 築年月 | 平成26年7月 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在階/階数 | 15階/30階建 |
土地権利所有権の物件です。築浅、鉄筋コンクリート造、タワー型(階数が20階建以上)、10階以上、大規模マンション(100戸以上)、南(南東・南西)バルコニーの物件です。
画像枚数6枚
価格 | 13,850万円 |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目 |
交通 | 山手線 「恵比寿」駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線 「恵比寿」駅 徒歩4分 |
専有面積 | 70.85m² (21.43坪) | 築年月 | 平成22年3月 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在階/階数 | 14階/14階建 |
駅徒歩5分以内、土地権利所有権の物件です。鉄筋コンクリート造、最上階、10階以上、南(南東・南西)バルコニーの物件です。
画像枚数6枚
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市中区南仲通1丁目 |
交通 | みなとみらい線 「日本大通り」駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩7分 根岸線 「関内」駅 徒歩8分 |
専有面積 | 34.93m² (10.56坪) | 築年月 | 平成28年8月 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在階/階数 | 6階/10階建 |
駅徒歩5分以内の物件です。築浅、鉄筋コンクリート造、2階以上の物件です。
画像枚数6枚
価格 | 5,480万円 |
---|---|
所在地 | 東京都品川区東大井5丁目 |
交通 | 京浜東北・根岸線 「大井町」駅 徒歩5分 京浜急行電鉄本線 「青物横丁」駅 徒歩7分 東急大井町線 「大井町」駅 徒歩5分 |
専有面積 | 55.08m² (16.66坪) | 築年月 | 平成29年2月 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在階/階数 | 2階/13階建 |
駅徒歩5分以内の物件です。築浅、鉄筋コンクリート造、2階以上、南(南東・南西)バルコニーの物件です。
画像枚数6枚
価格 | 5,998万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市中原区井田杉山町 |
交通 | 東急東横線 「元住吉」駅 徒歩15分 東急東横線 「武蔵小杉」駅 徒歩25分 |
専有面積 | 80.33m² (24.29坪) | 築年月 | 平成28年5月 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在階/階数 | 1階/5階建 |
土地権利所有権の物件です。築浅、鉄筋コンクリート造、1階住戸の物件です。
画像枚数6枚
価格 | 8,880万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目 |
交通 | 東海道本線 「横浜」駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン 「横浜」駅 徒歩4分 |
専有面積 | 69.43m² (21坪) | 築年月 | 平成30年1月 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在階/階数 | 13階/17階建 |
駅徒歩5分以内、土地権利所有権の物件です。築浅、鉄筋コンクリート造、即入居可、10階以上、大規模マンション(100戸以上)の物件です。
画像枚数6枚
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田本町2丁目 |
交通 | 京浜東北・根岸線 「蒲田」駅 徒歩8分 京浜急行電鉄本線 「京急蒲田」駅 徒歩8分 東急池上線 「蒲田」駅 徒歩10分 |
専有面積 | 62.7m² (18.96坪) | 築年月 | 平成23年8月 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+納戸(S) | 所在階/階数 | 1階/15階建 |
駅徒歩10分以内、土地権利所有権の物件です。鉄筋コンクリート造、1階住戸、南(南東・南西)バルコニーの物件です。
画像枚数6枚
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡4丁目 |
交通 | 東急東横線 「綱島」駅 バス10分 「駒岡十字路」バス停下車 徒歩4分 京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス20分 「駒岡十字路」バス停下車 徒歩4分 鶴見線 「鶴見」駅 バス20分 「駒岡十字路」バス停下車 徒歩4分 |
専有面積 | 80.57m² (24.37坪) | 築年月 | 平成21年7月 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在階/階数 | 3階/9階建 |
土地権利所有権の物件です。鉄筋コンクリート造、2階以上、大規模マンション(100戸以上)の物件です。
画像枚数6枚
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市南区新川町3丁目 |
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩2分 京浜急行電鉄本線 「南太田」駅 徒歩9分 |
専有面積 | 68.01m² (20.57坪) | 築年月 | 平成25年9月 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在階/階数 | 10階/11階建 |
駅徒歩5分以内、土地権利所有権の物件です。駐車場空有、築浅、鉄筋コンクリート造、10階以上、南(南東・南西)バルコニーの物件です。
画像枚数6枚
価格 | 3,999万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通1丁目 |
交通 | 京浜急行電鉄本線 「子安」駅 徒歩3分 京浜東北・根岸線 「新子安」駅 徒歩14分 |
専有面積 | 72.45m² (21.91坪) | 築年月 | 平成21年7月 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在階/階数 | 6階/11階建 |
駅徒歩5分以内、土地権利所有権の物件です。鉄筋コンクリート造、2階以上、南(南東・南西)バルコニーの物件です。