
奈良県大和郡山市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 奈良県内6位
全国509位
- 偏差値
- 49.19
項目別順位
- 安心度
- 奈良県内11位
全国709位
- 利便度
- 奈良県内2位
全国240位
- 快適度
- 奈良県内3位
全国341位
- 富裕度
- 奈良県内4位
全国308位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 奈良県内4位
全国510位
- 偏差値
- 48.16
全市区町村順位
- 人口
- 全国327位
- 面積
- 全国1351位
- 財政力指数
- 全国411位
- 農業
- 全国1058位
- 工業
- 全国168位
- 所得
- 全国486位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
奈良県大和郡山市の不動産情報
由来
古代以来の地名。福島県郡山市と区別するため「大和」を冠する。(2018年時点)
特色
県北部、奈良市の南西に位置する。古くは豊臣秀長により増築された郡山城の城下町として繁栄。近年は県最大の工業団地等
基本情報
総人口 | 85,308人 | 全国 327位 |
---|---|---|
人口増減率(2018年/2020年) | -2.19% | 全国 410位 |
世帯数 | 38,472世帯 | 全国 322位 |
世帯増減率(2018年/2020年) | 1.6% | 全国 455位 |
1世帯当たり人員 | 2.22人 | |
出生者数 | 463人 | 全国 386位 |
転入者数 | 2,395人 | 全国 406位 |
転出者数 | 2,468人 | 全国 397位 |
外国人人口 | 864人 | 全国 426位 |
年少人口比率(0~14歳) | 11.03% | 全国 532位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 56.32% | 全国 462位 |
高齢人口比率(65歳~) | 32.65% | 全国 327位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 16.91% | 全国 313位 |
合計特殊出生率 | 1.35 | 全国 650位 |
平均年齢 | 49.9歳 | 全国 326位 |
将来推計人口 (2025年) |
80,788人 | |
将来推計人口 (2035年) |
72,243人 | |
将来推計人口 (2045年) |
63,011人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 14.1万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 312.8万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 266戸 | 全国 475位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 23,246世帯 | 全国 322位 |
共同住宅に住む世帯 | 9,736世帯 | 全国 339位 |
持家世帯比率 | 74.9% | 全国 293位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 108.41m² | 全国 381位 |
空き家率 | 12.5% | 全国 525位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 37.9分 | 全国 154位 |
住宅地平均地価(m²) | 6.98万円 | 全国 203位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 1.09台 | 全国 614位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 3,806円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 3,577円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:18施設 利用児童数:1,602人 待機児童数:16人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 10校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 590人 | |
小学校:学校数 | 11校 | |
小学校:児童数 | 3,985人 |
中学校:学校数 | 6校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 2,520人 | |
高等学校:学校数 | 3校 | |
高等学校:生徒数 | 2,044人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 7.5m² | 全国 545位 |
---|
健康・医療
病院数 | 6施設 | 全国 294位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 81施設 | 全国 251位 |
1万人当たり病床数 | 114.1床 | 全国 469位 |
1万人当たり医師数 | 19.1人 | 全国 409位 |
---|---|---|
介護保険料 | 6,200円 | 全国 571位 |
奈良県大和郡山市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。